Guía de Tallas
Usa la tabla de abajo para encontrar tu talla ideal. Todas las medidas están en pulgadas. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande para mayor comodidad.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 30"–32" | 24"–26" | 33"–35" |
| S | 32"–34" | 26"–28" | 35"–37" |
| M | 34"–36" | 28"–30" | 37"–39" |
| L | 36"–38" | 30"–32" | 39"–41" |
| XL | 38"–40" | 32"–34" | 41"–43" |
Cómo tomar tus medidas
- Busto: Mide alrededor de la parte más amplia de tu busto usando un brasier sin relleno.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más amplia de tus caderas.